帕金斯系列发电机组
帕金斯系列柴油发电机组是我司多年来在进口原装品种中功率档次全,销售较好,该段机组功率段(7kw-1800kw)覆盖面广泛。我司选用世界著名品牌帕金斯从3缸到16缸系列发动机配套邦比品牌发电机,其排放低,噪音低,油耗低,大修周期长,国内一流服务。全球联保铸造品牌—邦比/帕金斯发动机成套的机组,能适用于高海拔环境等使用,深受广大用户青睐。
机组型号 | 输出功率 | 发动机型号/功率 | 气缸数 |
缸径/行程 (mm) |
排量 (L) |
燃油消耗率 (L/h) |
外形尺寸 L *W*H (mm) |
重量 (kg) |
在线客服 | |
KW | KVA | |||||||||
HY-P24 | 24 | 30 | 1103A-33G机械 | 4 | 84/101 | 2.2 | 4.7 | 1770*715*1260 | 460 | |
HY-P36 | 36 | 45 | 1103A-33G1 | 3 | 105/127 | 3.3 | 6 | 2148*750*1260 | 587 | |
HY-P48 | 48 | 60 | 1103C-33G3 | 3 | 105/127 | 3.3 | 9.3 | 2148*750*1260 | 650 | |
HY-P108 | 108 | 135 | 1006TAG | 6 | 100/127 | 5.99 | 19 | 2512*735*1545 | 1360 | |
HY-P160 | 160 | 200 | 1306A-E87TAG3 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590*1005*1720 | 2240 | |
HY-P180 | 180 | 225 | 1306A-E87TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 45 | 2590*1005*1720 | 2570 | |
HY-P200 | 200 | 250 | 1306C-E87TAG6 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 48 | 2590*1005*1720 | 2580 | |
HY-P220 | 220 | 275 | 1606A-E93TAG4 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 52 | 2590*1005*1720 | 2680 | |
HY-P240 | 240 | 300 | 1606A-E93TAG5 | 6 | 116.6/135.9 | 8.7 | 58 | 2590*1005*1720 | 2780 | |
HY-P280 | 280 | 350 | 2206C-E13TAG2 | 6 | 137/165 | 12.5 | 63 | 3500*1150*2065 | 3150 | |
HY-P320 | 320 | 400 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 137/165 | 12.5 | 72 | 3500*1150*2065 | 3410 | |
HY-P364 | 364 | 455 | 2506A-E15TAG1 | 6 | 145/183 | 15.2 | 81 | 3875*1150*2197 | 3609 | |
HY-P400 | 400 | 500 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 145/183 | 15.2 | 87 | 3875*1150*2197 | 3850 | |
HY-P480 | 480 | 600 | 2806A-E18TAG1A | 6 | 145/183 | 18.1 | 90 | 3900*1470*2197 | 4372 | |
HY-P520 | 520 | 650 | 2806A-E18TAG2 | 6 | 145/183 | 18.1 | 99 | 3900*1470*2197 | 4706 | |
HY-P600 | 600 | 750 | 4006-23TAG2A | 6 | 160/190 | 22.92 | 108 | 4290*1912*2286 | 6060 | |
HY-P640 | 640 | 800 | 4006-23TAG3A | 6 | 160/190 | 22.92 | 122 | 4290*1912*2286 | 6260 | |
HY-P720 | 720 | 900 | 4008TAG1A | 8 | 160/190 | 30.56 | 160 | 5030*1900*2250 | 7345 | |
HY-P800 | 800 | 1000 | 4008TAG2A | 8 | 160/190 | 30.56 | 197 | 5030*1900*2250 | 7715 | |
HY-P1000 | 1000 | 1250 | 4012-46TWG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 250 | 5295*2040*2305 | 9154 | |
HY-P1080 | 1080 | 1350 | 4012-46TWG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 250 | 5295*2040*2305 | 9654 | |
HY-P1200 | 1200 | 1500 | 4012-46TAG2A | 12 | 160/190 | 45.842 | 253 | 5295*2040*2306 | 10135 | |
HY-P1368 | 1368 | 1710 | 4012-46TAG3A | 12 | 160/190 | 45.842 | 257 | 5295*2040*2307 | 10435 | |
HY-P1480 | 1480 | 1850 | 4016TAG1A | 12 | 160/190 | 45.842 | 268 | 5295*2040*2308 | 10935 | |
HY-P1600 | 1600 | 2000 | 4016TAG2A | 16 | 160/190 | 61.123 | 282 | 5928*2300*3010 | 15400 | |
HY-P1800 | 1800 | 2250 | 4016-61TRG3A | 16 | 160/190 | 61.123 | 398 | 6010*2300*3010 | 15500 |
保修期:
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。由于产品质量问题实行免费维修或换件,终身有偿服务!(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)如因原厂调整则以原厂保固条例执行!
付款方式及交货期:
货到付款、支付宝、网银转帐、电汇、现金等付款方式,15个工作日内发货。
配送方式:
上门自提、专车送货、汽车配载等
联系我们:
芜湖站地址:安徽省芜湖市鸠江区融汇科技产业园G座
滁洲站地址:安徽省滁州市天长市秦栏镇百盛路17号
扬州站地址:江苏省扬州市江都区沪江路7号
淮安站地址:江苏省淮安市淮阴区新朱线
联系电话:180-1953-8838(丁经理)
热门动态 Hot News
- 慈禧太后曾使用过的发电机,死后辗02-23
- 柴油发电机组机房要求03-15
- 南方电网防疫全力保障民生用电供应03-21
- 柴油发电机组共轨式电控燃油喷射技03-14
- 中国造史上最大风力发电机,一年赚02-22
- 埃塞俄比亚复兴大坝水电站启用 可使02-25
- 中国科学家提出太空发电站想法,如03-31